D系列离心鼓风机详细信息:
流量:160~12502m3/min
进口压力:71~180kPa
出口压力:92~350kPa
配套电机功率:185~6000kW
该系列风机一般为多级高速、单吸入、双支撑结构,采用电动机经齿轮增速箱通过金属叠片扰性联轴器驱动,进风口及出风口方向均垂直向下。广泛应用于各种冶炼锅炉、洗煤厂、矿山浮选、污水处理化工造气等需要输送空气的场合,亦可用于输送其他无腐蚀性气体。该系列风机具有效率高、噪音低、运行平稳、易损件少和安装、操作维护简便等特点。
D系列高速离心鼓风机产品介绍
1.用途
多级高速离心式鼓风机广泛采用应用于各种冶炼锅炉、洗煤厂、矿山浮选、污水处理、化工造气等需要输送空气的场合,亦可用于输送其他无腐蚀性气体。该系列鼓风机具有效率高、噪音低、运行平稳、易损件少和安装、操作维护简便等特点。
2.型式
D型一般为多级高速、单吸入、双支撑结构,采用电动机经齿轮增速箱通过金属叠片扰性联轴器驱动,进 风口及出风口方向均垂直向下。
3.结构组成
鼓风机机壳均有铸铁制成,一般D型机壳与轴承箱沿轴线水平上下中分,其轴承箱与下机壳铸成一体。转 子的主轴用高强度合金钢制成,叶轮用高强度合金钢焊接而成。每级叶轮进口圈处、级间和机壳两端装有迷宫式密封,以防止气体泄漏。鼓风机转子经静动平衡校正,运转平稳。
4.选型说明
产品目录中给出了常用D型系列多级鼓风机的性能参数。如果用户有其他要求,可在订货时提出,本公司 将按您的要求设计、制造, 满足使用要求。
D系列鼓风机产品目录
型 号 | 介质 | 温度 ℃ | 流量 m3/min | 进口压力 kPa | 出口压力 kPa | 转速 r/min | 配套电机 功率kW |
D160-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 35 | 160 | 93.1 | 127.4 | 14050 | 185 |
D160-2.25 | 焦炉煤气 | 35 | 160 | 93 | 220 | 14050 | 185 |
D180-2.9/1.0 | 焦炉煤气 | 20 | 180 | 98 | 284.2 | 11629 | 630 |
D180-2.9/1.0 | 空气 | 20 | 180 | 98 | 284.2 | 11629 | 630 |
D180-1.27/0.961 | 焦炉煤气 | 32 | 180 | 94 | 124 | 11649 | 185 |
D190-3.2/0.97 | 焦炉煤气 | 30 | 190 | 95.06 | 313.6 | 12676 | 800 |
D190-3.4/0.97 | 焦炉煤气 | 30 | 190 | 95.06 | 333.2 | 12676 | 800 |
D200-2.081/1.0455 | 煤气 | 30 | 200 | 180.859 | 282.338 | 10540 | 630 |
D200-2.8/0.97 | 空气 | 30 | 200 | 95.06 | 274.4 | 12087 | 630 |
D208-2.25 | 空气 | 20 | 208 | 98 | 220.5 | 9880 | 630 |
D250-2.3/0.97 | 空气 | 20 | 250 | 95.06 | 10049 | 800 | |
D270-1.25/0.95 | 焦炉煤气 | 25 | 270 | 93.1 | 5250 | 185 | |
D 300-1.337/0.967 | 水煤气 | 35 | 300 | 94.766 | 7528 | 280 | |
D320-2.25 | 焦炉煤气 | 35 | 320 | 98 | 9389 | 350 | |
D320-2.25 | 焦炉煤气 | 35 | 320 | 93 | 127 | 9389 | 350 |
D 350-2.5/1.0208 | 发生炉煤气 | 40 | 350 | 100.0384 | 6627 | 1000 | |
D 380-2.47/0.97 | 空气 | 17 | 380 | 99 | 250 | 7835 | |
D 390-3.2/1.02 | 空气 | 27 | 390 | 104 | 324 | 7007 | 1400 |
D400-2.263/0.825 | 空气 | 35 | 400 | 84 | 229 | 6627 | 1120 |
D500-2.35/0.92 | 空气 | 42 | 500 | 90.16 | 5850 | 1600 | |
D500-1.37/1.02 | 焦炉煤气 | 35 | 500 | 103 | 139 | 5803 | 450 |
D500-1.347/0.99 | 焦炉煤气 | 22 | 500 | 97 | 132 | 4161 | 630 |
D510-1.208/0.902 | 焦炉煤气 | 23 | 510 | 88 | 118 | 5629 | 500 |
D530-1.203/0.969 | 焦炉煤气 | 23 | 650 | 95 | 118 | 5191 | |
D 570-1.3/0.95 | 焦炉煤气 | 35 | 570 | 93.1 | 4320 | 1250 | |
D570-1.25/0.89 | 焦炉煤气 | 22 | 520 | 90 | 127 | 4320 | 560 |
D600-2.25/0.903 | 空气 | 25 | 600 | 88.494 | 6122 | 1600 | |
D600-2.25/0.979 | 空气 | 35 | 600 | 95.942 | 6500 | 1600 | |
D600-3.0/0.97 | 空气 | 25 | 600 | 95.06 | 6723 | 2200 | |
D600-2.25/0.93 | 空气 | 25 | 600 | 94 | 228 | 6122 | 1600 |
D650-1.203/0.969 | 焦炉煤气 | 23 | 650 | 94.962 | 5191 | 400 | |
D670-1.2362/0.9505 | 焦炉煤气 | 22 | 670 | 96 | 125 | 5182 | 500 |
D700-2.4/0.94 | 空气 | 20 | 700 | 92 | 235 | 5284 | 2000 |
D700-1.25/0.94 | 焦炉煤气 | 23 | 700 | 92.218 | 5334 | 630 | |
D700-3.6/1.12 | 空气 | 64 | 700 | 109 | 353 | 9170 | 2500 |
D700-2.38/0.98 | 空气 | 28 | 700 | 96 | 233 | 5108 | 1800 |
D700-3.37/1.024 | 空气 | 25 | 700 | 100 | 330 | 6723 | 2500 |
D700-2.25 | 空气 | 20 | 700 | 98 | 220 | 5284 | 2000 |
D710-1.25/0.95 | 焦炉煤气 | 22 | 710 | 93.1 | 4750 | 630 | |
D750-1.24/1.035 | 焦炉煤气 | 25 | 750 | 101 | 122 | 5029 | 560 |
D750-1.196/0.896 | 焦炉煤气 | 20 | 750 | 87 | 117 | 5619 | 560 |
D750-1.2292/0.8722 | 焦炉煤气 | 22 | 750 | 85 | 120 | 6014 | 630 |
D800-2.5/0.97 | 空气 | 25 | 800 | 95 | 245 | 5288 | 2240 |
D800-2.6/0.98 | 空气 | 20 | 800 | 99 | 263 | 5389 | 2200 |
D830-1.286/0.962 | 焦炉煤气 | 22 | 830 | 97 | 130 | 5498 | 630 |
D850-2.5/0.98 | 空气 | 33 | 850 | 96 | 253 | 5564 | 2500 |
D950-1.081/0.775 | 焦炉煤气 | 22 | 950 | 78 | 109 | 5863 | 710 |
D1000-1.08/0.835 | 转炉煤气 | 65 | 1000 | 82 | 106 | 2970 | 850 |
D1000-2.8/0.98 | 空气 | 20 | 1000 | 96 | 275 | 4877 | 3200 |
D1100-3.0/0.887 | 空气 | 15 | 1100 | 87 | 294 | 5044 | 4000 |
D1250-2.8/0.96 | 空气 | 33 | 12502 | 94 | 282 | 6400 | 4500 |
D1250-1.2212/0.9459 | 焦炉煤气 | 25 | 12502 | 93 | 120 | 4426 | 900 |
D1300-1.26/0.98 | 焦炉煤气 | 25 | 1300 | 96 | 124 | 4345 | 1250 |
D1300-3.3/0.97 | 空气 | 25 | 1300 | 95 | 324 | 6120 | 4500 |
D1300-3.0446/0.98 | 空气 | 20 | 1300 | 96 | 296 | 5036 | 800 |
D1350-1.502/1.009 | 空气 | 38 | 1350 | 99 | 156 | 6150 | 480 |
D1400-3.2/0.97 | 空气 | 26 | 1400 | 95 | 314 | 5638 | 4500 |
D1400-3.26/0.92 | 空气 | 20 | 1400 | 90 | 320 | 5700 | 4500 |
D1500-3.47 | 空气 | 25 | 1500 | 98 | 340 | 5750 | 5500 |
D1500-3.476/0.958 | 空气 | 25 | 1500 | 84 | 341 | 5805 | 6000 |
D1600-3.5/0.98 | 空气 | 25 | 1600 | 96 | 343 | 5600 | 6000 |
D1650-3.5/0.98 | 空气 | 25 | 1650 | 96 | 343 | 5882 | 6000 |
D1800-1.471/0.991 | 空气 | 66 | 1800 | 97 | 144 | 5050 | 1800 |
D2000-0.97/0.72 | 转炉煤气 | 65 | 2000 | 71 | 95 | 2700 | 1600 |
D2030-0.9369/0.741 | 转炉煤气 | 60 | 2030 | 73 | 92 | 2865 | 1000 |
D2200-1.573/0.98 | 空气 | 66 | 2200 | 96 | 154 | 4850 | 2500 |
D2300-1.268/0.81 | 空气 | 55 | 2300 | 79 | 124 | 4500 |
以上是西安离心鼓风机厂家给大家介绍的相关内容,欢迎咨询我们公司官网了解更多内容。