C系列离心鼓风机详细信息:
流量:10~800m3/min
进口压力:75~103kPa
出口压力:108~240kPa
配套电机功率:11~1800kW
该系列风机一般分多级低速、单吸入、双支撑结构,采用联轴器传动,进风口及出风口方向均垂直向上,广泛应用于各种冶炼锅炉、洗煤厂、矿山浮选、污水处理、化工造气等需要输送空气的场合,亦可用于输送其他无腐蚀性气体。具有效率高、噪音低、运行平稳,易损件少和安装,操作维护简便等特点。
C系列离心鼓风机产品介绍
1.用途
多级低速离心式鼓风机广泛应用于各种冶炼锅炉、洗煤厂、矿山浮选、污水处理、化工造气等需要输送空气的场合,亦可用于输送其他无腐蚀性气体。根据国家对冶炼行业的有关政策,目前新建的100m3~200m3的高炉较多,需要配备的风机多分为C430-2.25~C530-2.28型鼓风机,相应的电动机功率为1000kW~1250kW,可视用户炉型及原料情况而合理选用。该系列鼓风机具有效率高,噪音低,运行平稳,易损件少和安装,操作维护简便等特点。
2.型式
C型一般分多级低速、单吸入、双支承结构,采用联轴器传动,进风口及出风口方向均垂直向上。
3.结构组成
鼓风机机壳均由铸铁制成,一般C型机壳与轴承箱沿轴线水平上下中分。转子的主轴用 碳钢制成,叶 轮用普通低合金钢制成。每级叶轮进口圈处,级间和机壳两端装有迷宫式密封,以防止气体泄漏。鼓风机转子经静、动平衡较正,运行平稳。
4.选型说明
产品目录中给出了常用C型多级鼓风机的性能参数。如果用户有其他要求,可在订货时提出,本公司将按 您的要求设计、制造, 满足使用要求。
C系列离心鼓风机产品目录
型 号 | 介质 | 温度 ℃ | 流量 m3/min | 进口压力 kPa | 出口压力 kPa | 转速 r/min | 配套电机 功率kW |
C10-1.2 | 空气 | 20 | 10 | 98 | 117.6 | 2940 | 11 |
C10-1.28 | 空气 | 20 | 10 | 98 | 125.44 | 2940 | 15 |
C10-1.35 | 空气 | 20 | 10 | 98 | 132.3 | 2940 | 15 |
C10-1.5 | 空气 | 20 | 10 | 98 | 147 | 2940 | 18.5 |
C15-1.2 | 空气 | 20 | 15 | 98 | 117.6 | 2940 | 11 |
C15-1.28 | 空气 | 20 | 15 | 98 | 125.44 | 2940 | 15 |
C15-1.35 | 空气 | 20 | 15 | 98 | 132.3 | 2940 | 18.5 |
C15-1.5 | 空气 | 20 | 15 | 98 | 147 | 2950 | 30 |
C20-1.18 | 空气 | 20 | 20 | 98 | 115.64 | 2940 | 22 |
C20-1.2 | 空气 | 20 | 20 | 98 | 117.6 | 2940 | 22 |
C20-1.28 | 空气 | 20 | 20 | 98 | 125.44 | 2940 | 22 |
C20-1.35 | 空气 | 20 | 20 | 98 | 132.3 | 2950 | 30 |
C20-1.42 | 空气 | 20 | 20 | 98 | 139.16 | 2950 | 30 |
C20-1.5 | 空气 | 20 | 20 | 98 | 147 | 2950 | 37 |
C30-1.18 | 空气 | 20 | 30 | 98 | 115.64 | 2940 | 22 |
C30-1.2 | 空气 | 20 | 30 | 98 | 117.6 | 2940 | 22 |
C30-1.35 | 空气 | 20 | 30 | 98 | 132.3 | 2950 | 37 |
C30-1.42 | 空气 | 20 | 30 | 98 | 139.16 | 2970 | 45 |
C30-1.5 | 空气 | 20 | 30 | 98 | 147 | 2970 | 55 |
C40-1.2 | 空气 | 20 | 40 | 98 | 117.6 | 2950 | 30 |
C40-1.28 | 空气 | 20 | 40 | 98 | 125.44 | 2950 | 37 |
C40-1.35 | 空气 | 20 | 40 | 98 | 132.3 | 2950 | 37 |
C40-1.42 | 空气 | 20 | 40 | 98 | 139.16 | 2970 | 45 |
C40-1.5 | 空气 | 20 | 40 | 98 | 147 | 2970 | 45 |
C40-1.6 | 空气 | 20 | 40 | 98 | 156.8 | 2970 | 75 |
C60-1.2 | 空气 | 20 | 60 | 98 | 117.6 | 2950 | 30 |
C60-1.28 | 空气 | 20 | 60 | 98 | 125.44 | 2970 | 45 |
C60-1.35 | 空气 | 20 | 60 | 98 | 132.3 | 2970 | 55 |
C60-1.42 | 空气 | 20 | 60 | 98 | 139.16 | 2970 | 75 |
C60-1.5 | 空气 | 20 | 60 | 98 | 147 | 2970 | 75 |
C60-1.7 | 空气 | 20 | 60 | 98 | 166.6 | 2980 | 110 |
C70-1.2 | 空气 | 20 | 70 | 98 | 117.6 | 2970 | 45 |
C70-1.28 | 空气 | 20 | 70 | 98 | 125.44 | 2970 | 55 |
C70-1.35 | 空气 | 20 | 70 | 98 | 132.3 | 2970 | 75 |
C70-1.42 | 空气 | 20 | 70 | 98 | 139.16 | 2970 | 75 |
C70-1.5 | 空气 | 20 | 70 | 98 | 147 | 2970 | 90 |
C70-1.7 | 空气 | 20 | 70 | 98 | 166.6 | 2980 | 110 |
C80-1.35 | 空气 | 20 | 80 | 98 | 132.3 | 2970 | 75 |
C80-1.5 | 空气 | 20 | 80 | 98 | 147 | 2980 | 110 |
C80-1.7 | 空气 | 20 | 80 | 98 | 166.6 | 2980 | 132 |
C90-1.35 | 空气 | 20 | 90 | 98 | 132.3 | 2970 | 75 |
C90-1.5 | 空气 | 20 | 90 | 98 | 147 | 2980 | 110 |
C90-1.7 | 空气 | 20 | 90 | 98 | 166.6 | 2980 | 160 |
C100-1.235 | 空气 | 20 | 100 | 98 | 121 | 2970 | 75 |
C100-1.35 | 空气 | 20 | 100 | 98 | 132.3 | 2970 | 90 |
C100-1.5 | 空气 | 20 | 100 | 98 | 147 | 2980 | 110 |
C100-1.7 | 空气 | 20 | 100 | 98 | 166.6 | 2980 | 160 |
C110-1.35 | 空气 | 20 | 110 | 98 | 132.3 | 2970 | 90 |
C110-1.5 | 空气 | 20 | 110 | 98 | 147 | 2980 | 132 |
C110-1.7 | 空气 | 20 | 110 | 98 | 166.6 | 2955 | 185 |
C120-1.35 | 空气 | 20 | 120 | 98 | 132.3 | 2980 | 110 |
C120-1.5 | 空气 | 20 | 120 | 98 | 147 | 2955 | 150 |
C120-1.7 | 空气 | 20 | 120 | 98 | 166.6 | 2955 | 185 |
C125-1.41/0.91 | 空气 | 21 | 125 | 89 | 138 | 2950 | 185 |
C125-1.65 | 空气 | 20 | 125 | 98 | 161 | 2950 | 220 |
C130-1.35 | 空气 | 20 | 130 | 98 | 132.3 | 2980 | 110 |
C130-1.5 | 空气 | 20 | 130 | 98 | 147 | 2955 | 150 |
C130-1.7 | 空气 | 20 | 130 | 98 | 166.6 | 2980 | 200 |
C150-1.35 | 空气 | 20 | 150 | 98 | 132.3 | 2980 | 132 |
C150-1.5 | 空气 | 20 | 150 | 98 | 147 | 2955 | 185 |
C150-1.7 | 空气 | 20 | 150 | 98 | 166.6 | 2960 | 250 |
C150-1.8 | 空气 | 20 | 150 | 98 | 176.4 | 2960 | 275 |
C160-1.35 | 空气 | 20 | 160 | 98 | 132.3 | 2980 | 132 |
C160-1.5 | 空气 | 20 | 160 | 98 | 147 | 2955 | 185 |
C160-1.7 | 空气 | 20 | 160 | 98 | 166.6 | 2960 | 250 |
C160-1.8 | 空气 | 20 | 160 | 98 | 176.4 | 2965 | 290 |
C170-1.35 | 空气 | 20 | 170 | 98 | 132.3 | 2955 | 150 |
C170-1.5 | 空气 | 20 | 170 | 98 | 147 | 2955 | 185 |
C170-1.7 | 空气 | 20 | 170 | 98 | 166.6 | 2960 | 250 |
C170-1.8 | 空气 | 20 | 170 | 98 | 176.6 | 2965 | 290 |
C180-1.35 | 空气 | 20 | 180 | 98 | 132.3 | 2955 | 150 |
C180-1.5 | 空气 | 20 | 180 | 98 | 147 | 2980 | 200 |
C180-1.7 | 空气 | 20 | 180 | 98 | 166.6 | 2960 | 275 |
C180-1.8 | 空气 | 20 | 180 | 98 | 176.4 | 2965 | 315 |
C190-1.35 | 空气 | 20 | 190 | 98 | 132.3 | 2980 | 160 |
C190-1.5 | 空气 | 20 | 190 | 98 | 147 | 2960 | 220 |
C190-1.7 | 空气 | 20 | 190 | 98 | 166.6 | 2965 | 290 |
C190-1.8 | 空气 | 20 | 190 | 98 | 176.4 | 2965 | 315 |
C200-1.35 | 空气 | 20 | 200 | 98 | 132.3 | 2955 | 185 |
C200-1.5 | 空气 | 20 | 200 | 98 | 147 | 2960 | 250 |
C200-1.7 | 空气 | 20 | 200 | 98 | 166.6 | 2965 | 315 |
C220-1.35 | 空气 | 20 | 220 | 98 | 132.3 | 2955 | 185 |
C220-1.5 | 空气 | 20 | 220 | 98 | 147 | 2960 | 250 |
C220-1.7 | 空气 | 20 | 220 | 98 | 166.6 | 2965 | 315 |
C250-1.35 | 空气 | 20 | 250 | 98 | 132.3 | 2960 | 220 |
C250-1.5 | 空气 | 20 | 250 | 98 | 147 | 2965 | 290 |
C250-1.7 | 空气 | 20 | 250 | 98 | 166.6 | 2965 | 400 |
C250-1.8 | 空气 | 20 | 250 | 98 | 176.4 | 2965 | 440 |
C260-1.8 | 空气 | 20 | 260 | 98 | 176 | 2975 | 500 |
C260-1.82 | 空气 | 20 | 260 | 98 | 178.36 | 2965 | 440 |
C270-1.75 | 空气 | 20 | 270 | 98 | 171.5 | 2965 | 440 |
C300-1.35 | 空气 | 20 | 300 | 98 | 13, 2.3 | 2965 | 250 |
C300-1.5 | 空气 | 20 | 300 | 98 | 147 | 2965 | 350 |
C300-1.6 | 空气 | 20 | 300 | 98 | 156.8 | 2965 | 440 |
C300-1.7 | 空气 | 20 | 300 | 98 | 166.6 | 2965 | 440 |
C300-1.9 | 空气 | 20 | 300 | 98 | 186.2 | 2975 | 630 |
C350-1.35 | 空气 | 20 | 350 | 98 | 132.3 | 2965 | 290 |
C350-1.5 | 空气 | 20 | 350 | 98 | 147 | 2965 | 400 |
C350-1.7 | 空气 | 20 | 350 | 98 | 166.6 | 2975 | 500 |
C350-1.9 | 空气 | 20 | 350 | 98 | 186.2 | 2975 | 630 |
C400-1.35 | 空气 | 20 | 400 | 98 | 132.3 | 2965 | 315 |
C400-1.5 | 空气 | 20 | 400 | 98 | 147 | 2965 | 440 |
C400-1.7 | 空气 | 20 | 400 | 98 | 166.6 | 2975 | 630 |
C400-2 | 空气 | 20 | 400 | 98 | 196 | 2975 | 800 |
C400-2.15 | 空气 | 20 | 400 | 98 | 210.7 | 2980 | 1000 |
C430-2.15 | 空气 | 20 | 430 | 98 | 210.7 | 2980 | 1000 |
C430-2.25 | 空气 | 20 | 430 | 98 | 220.5 | 2980 | 1000 |
C430-2.28 | 空气 | 20 | 430 | 98 | 223.44 | 2980 | 1000 |
C430-2.3 | 空气 | 20 | 430 | 98 | 225.4 | 2980 | 1000 |
C430-2.4 | 空气 | 20 | 430 | 98 | 235.2 | 2980 | 1250 |
C440-1.8 | 空气 | 20 | 440 | 98 | 176.4 | 2980 | 800 |
C500-2.25 | 空气 | 20 | 500 | 98 | 220.5 | 2980 | 1250 |
C500-2.28 | 空气 | 20 | 500 | 98 | 223.44 | 2980 | 1250 |
C500-2.3 | 空气 | 20 | 500 | 98 | 225.4 | 2980 | 1250 |
C500-2.4 | 空气 | 20 | 500 | 98 | 235.2 | 2980 | 1250 |
C530-2.25 | 空气 | 20 | 530 | 98 | 220.5 | 2980 | 1250 |
C530-2.28 | 空气 | 20 | 530 | 98 | 223.44 | 2980 | 1250 |
C530-2.3 | 空气 | 20 | 530 | 98 | 225.4 | 2980 | 1250 |
C530-2.4 | 空气 | 20 | 530 | 98 | 235.2 | 2980 | 1600 |
C600-2.25 | 空气 | 20 | 600 | 98 | 220.5 | 2980 | 1600 |
C600-2.28 | 空气 | 20 | 600 | 98 | 223.44 | 2980 | 1600 |
C600-2.3 | 空气 | 20 | 600 | 98 | 225.4 | 2980 | 1600 |
C600-2.33 | 空气 | 20 | 600 | 98 | 228.34 | 2980 | 1600 |
C600-2.4 | 空气 | 20 | 600 | 98 | 235.2 | 2980 | 1600 |
C650-2.3 | 空气 | 20 | 650 | 98 | 225.4 | 2980 | 1600 |
C650-2.4 | 空气 | 20 | 650 | 98 | 235.2 | 2980 | 1600 |
C700-2.25 | 空气 | 20 | 700 | 98 | 220.5 | 2980 | 1600 |
C700-2.28 | 空气 | 20 | 700 | 98 | 223.44 | 2980 | 1800 |
C700-2.3 | 空气 | 20 | 700 | 98 | 227.4 | 2980 | 1800 |
C700-2.4 | 空气 | 20 | 700 | 98 | 235.2 | 2980 | 1800 |
C700-2.45 | 空气 | 20 | 700 | 98 | 240.1 | 2980 | 1800 |
C600-1.2640/0.914 | SO2烧结烟气 | 50 | 600 | 89.572 | 123.872 | 2975 | 630 |
C600-1.1103/0.7024 | SO2烧结烟气 | 50 | 600 | 68.8352 | 108.8094 | 2975 | 630 |
C600-1.4000/0.927 | 煤气 | 40 | 600 | 90.846 | 137.2 | 2975 | 800 |
C650-1.4200/1.0208 | 发生炉煤气 | 40 | 650 | 100.0384 | 139.16 | 2985 | 1000 |
C650-1.1208/0.7700 | SO2烧结烟气 | 50 | 650 | 75.46 | 109.8384 | 2975 | 630 |
C750-1.2860/1.0610 | 焦炉烟气 | 35 | 750 | 103.978 | 126.028 | 2980 | 500 |
C800-1.7394/0.9744 | 空气 | 30 | 800 | 95.4912 | 170.4612 | 2980 | 1250 |
以上是西安离心鼓风机厂家给大家介绍的相关内容,欢迎咨询我们公司官网了解更多内容。